Każda stawka, jaką pobieramy, jest na tej stronie. Wybierzcie, gdzie lądujecie i gdzie mieszkacie, a macie cenę — bez formularza, bez czekania na wycenę, bez dopłat po przylocie.
Prawdziwe stawki z naszego własnego cennika. Bez formularza, bez e-maila, bez czekania.
9 osób lub więcej? Minibus i autokar dla grup do 50 osób i więcej — wycena w ciągu godziny →
Ceny za samochód, w jedną stronę. Kierowca czeka w terminalu z tabliczką z Waszym nazwiskiem i czeka bezpłatnie, jeśli lot się spóźni.
Dodajcie przystanek po drodze — Sidi Bou Saïd, El Jem, Kairouan — od 21 € za samochód. Każda strona trasy wymienia pasujące przystanki.
Najbliższy cel z każdego lotniska, ze stawką. Każda inna trasa jest w tabeli poniżej.
Pokazujemy trasy lotniskowe, o które ludzie pytają najczęściej. Każdą inną trasę wyceniamy na zapytanie, z tej samej tabeli.
Tunis-Kartagina to główne lotnisko kraju, osiem kilometrów od centrum Tunisu. Większość przylatujących jedzie do miasta, do Sidi Bou Saïd i Kartaginy albo godzinę na południe do Hammametu.
| Trasa | Sedan · do 4 | Minivan · do 8 |
|---|---|---|
| Tunis city | Sedan · do 4 €2170 TND | Minivan · do 8 €30100 TND |
| Carthage | Sedan · do 4 €2170 TND | Minivan · do 8 €30100 TND |
| La Marsa | Sedan · do 4 €2170 TND | Minivan · do 8 €30100 TND |
| Gammarth | Sedan · do 4 €2170 TND | Minivan · do 8 €30100 TND |
| Hammamet | Sedan · do 4 €37125 TND | Minivan · do 8 €50170 TND |
| Yasmine Hammamet | Sedan · do 4 €37125 TND | Minivan · do 8 €53180 TND |
| Nabeul | Sedan · do 4 €42140 TND | Minivan · do 8 €53180 TND |
| Sousse | Sedan · do 4 €73245 TND | Minivan · do 8 €95320 TND |
| Port el Kantaoui | Sedan · do 4 €61205 TND | Minivan · do 8 €83280 TND |
| Monastir | Sedan · do 4 €59200 TND | Minivan · do 8 €112380 TND |
| Bizerte | Sedan · do 4 €37125 TND | Minivan · do 8 €59200 TND |
| Kairouan | Sedan · do 4 €74250 TND | Minivan · do 8 €103350 TND |
Inne trasy z tego lotniska są w kalkulatorze powyżej — każda ma stałą cenę.
Enfidha-Hammamet obsługuje kurorty Hammametu i Susy i jest lotniskiem większości lotów czarterowych. To około 40 minut od Yasmine Hammamet i godzina od Susy.
| Trasa | Sedan · do 4 | Minivan · do 8 |
|---|---|---|
| Yasmine Hammamet | Sedan · do 4 €2790 TND | Minivan · do 8 €39130 TND |
| Hammamet | Sedan · do 4 €30100 TND | Minivan · do 8 €39130 TND |
| Nabeul | Sedan · do 4 €36120 TND | Minivan · do 8 €50170 TND |
| Sousse | Sedan · do 4 €33110 TND | Minivan · do 8 €42140 TND |
| Port el Kantaoui | Sedan · do 4 €33110 TND | Minivan · do 8 €42140 TND |
| Monastir | Sedan · do 4 €39130 TND | Minivan · do 8 €48160 TND |
| Skanes | Sedan · do 4 €33110 TND | Minivan · do 8 €48160 TND |
| Tunis city | Sedan · do 4 €58195 TND | Minivan · do 8 €83280 TND |
| Mahdia | Sedan · do 4 €77260 TND | Minivan · do 8 €96325 TND |
Inne trasy z tego lotniska są w kalkulatorze powyżej — każda ma stałą cenę.
Monastir Habib Bourguiba leży między Monastirem a Susą, blisko Skanes, Port El Kantaoui i Mahdii.
| Trasa | Sedan · do 4 | Minivan · do 8 |
|---|---|---|
| Monastir | Sedan · do 4 €1860 TND | Minivan · do 8 €2790 TND |
| Skanes | Sedan · do 4 €30100 TND | Minivan · do 8 €2790 TND |
| Sousse | Sedan · do 4 €36120 TND | Minivan · do 8 €46155 TND |
| Port el Kantaoui | Sedan · do 4 €30100 TND | Minivan · do 8 €33110 TND |
| Mahdia | Sedan · do 4 €52175 TND | Minivan · do 8 €62210 TND |
| Yasmine Hammamet | Sedan · do 4 €48160 TND | Minivan · do 8 €59200 TND |
| Hammamet | Sedan · do 4 €48160 TND | Minivan · do 8 €59200 TND |
| Tunis city | Sedan · do 4 €68230 TND | Minivan · do 8 €77260 TND |
Inne trasy z tego lotniska są w kalkulatorze powyżej — każda ma stałą cenę.
W hali przylotów, za odprawą celną, z tabliczką z Waszym nazwiskiem. Nie musicie szukać parkingu ani do nikogo dzwonić — prześlijcie nam numer lotu, a kierowca śledzi lądowanie.
Nic się nie zmienia i nie ma dopłaty. Pilnujemy lotu, więc opóźnienie to nasz problem, nie Wasz. To główna praktyczna różnica między zarezerwowanym transferem a postojem taksówek.
Za samochód, w jedną stronę. Sedan zabiera do 4 osób z 2 dużymi walizkami; minivan do 8 osób z 6 walizkami. Cztery osoby dzielą się ceną sedana, a nie płacą jej cztery razy. Od 9 osób wyceniamy minibus (do 20) lub autokar (do 50 i więcej) — za pojazd, w ciągu godziny.
Bez zaliczki. Płacicie kierowcy na końcu przejazdu, w dinarach, euro lub kartą, jeśli umówicie to wcześniej. Kwota z wyceny to kwota, którą płacicie.
Dla jednej osoby na krótkim odcinku lotniskowa taksówka z licznikiem może kosztować mniej — to uczciwa odpowiedź. Zarezerwowany transfer daje cenę ustaloną przed lądowaniem: bez licznika w korku, bez targowania na krawężniku z walizkami, bez dopłaty nocnej. I jest za samochód, więc od trzech osób zwykle wygrywa z taksówką także ceną.