Ogni tariffa che applichiamo è su questa pagina. Scegliete dove atterrate e dove alloggiate e avete il prezzo — nessun modulo, nessuna attesa per un preventivo, nessun supplemento all’arrivo.
Tariffe reali, dal nostro listino. Nessun modulo, nessuna email, nessuna attesa.
I prezzi sono per veicolo, solo andata. L’autista vi aspetta dentro il terminal con il vostro nome su un cartello e attende senza costi aggiuntivi se il volo è in ritardo.
Qui ci sono le tratte aeroportuali più richieste. Qualsiasi altra tratta viene quotata su richiesta, dalla stessa griglia.
Tunisi-Cartagine è il principale aeroporto del Paese, a otto chilometri dal centro di Tunisi. Chi arriva qui va di solito in città, verso Sidi Bou Said e Cartagine, o un’ora più a sud a Hammamet.
| Tratta | Berlina · fino a 4 | Minivan · fino a 8 |
|---|---|---|
| Tunis city | Berlina · fino a 4 €2170 TND | Minivan · fino a 8 €30100 TND |
| Carthage | Berlina · fino a 4 €2170 TND | Minivan · fino a 8 €30100 TND |
| Sidi Bou Said | Berlina · fino a 4 €2170 TND | Minivan · fino a 8 €30100 TND |
| La Marsa | Berlina · fino a 4 €2170 TND | Minivan · fino a 8 €30100 TND |
| Gammarth | Berlina · fino a 4 €2170 TND | Minivan · fino a 8 €30100 TND |
| Hammamet | Berlina · fino a 4 €37125 TND | Minivan · fino a 8 €50170 TND |
| Yasmine Hammamet | Berlina · fino a 4 €37125 TND | Minivan · fino a 8 €53180 TND |
| Nabeul | Berlina · fino a 4 €42140 TND | Minivan · fino a 8 €53180 TND |
| Sousse | Berlina · fino a 4 €59200 TND | Minivan · fino a 8 €95320 TND |
| Port el Kantaoui | Berlina · fino a 4 €53180 TND | Minivan · fino a 8 €83280 TND |
| Monastir | Berlina · fino a 4 €59200 TND | Minivan · fino a 8 €112380 TND |
| Bizerte | Berlina · fino a 4 €37125 TND | Minivan · fino a 8 €59200 TND |
| Kairouan | Berlina · fino a 4 €74250 TND | Minivan · fino a 8 €103350 TND |
Le altre tratte da questo aeroporto sono nel calcolatore qui sopra — ognuna ha il suo prezzo fisso.
Enfidha-Hammamet serve le località di Hammamet e Sousse e accoglie la maggior parte dei voli charter. Circa 40 minuti da Yasmine Hammamet e un’ora da Sousse.
| Tratta | Berlina · fino a 4 | Minivan · fino a 8 |
|---|---|---|
| Yasmine Hammamet | Berlina · fino a 4 €2790 TND | Minivan · fino a 8 €39130 TND |
| Hammamet | Berlina · fino a 4 €30100 TND | Minivan · fino a 8 €39130 TND |
| Nabeul | Berlina · fino a 4 €36120 TND | Minivan · fino a 8 €50170 TND |
| Sousse | Berlina · fino a 4 €2790 TND | Minivan · fino a 8 €39130 TND |
| Port el Kantaoui | Berlina · fino a 4 €2790 TND | Minivan · fino a 8 €39130 TND |
| Monastir | Berlina · fino a 4 €33110 TND | Minivan · fino a 8 €48160 TND |
| Skanes | Berlina · fino a 4 €33110 TND | Minivan · fino a 8 €48160 TND |
| Tunis city | Berlina · fino a 4 €53180 TND | Minivan · fino a 8 €83280 TND |
| Mahdia | Berlina · fino a 4 €59200 TND | Minivan · fino a 8 €95320 TND |
Le altre tratte da questo aeroporto sono nel calcolatore qui sopra — ognuna ha il suo prezzo fisso.
Monastir Habib Bourguiba si trova tra Monastir e Sousse, a breve distanza da Skanes, Port el Kantaoui e Mahdia.
| Tratta | Berlina · fino a 4 | Minivan · fino a 8 |
|---|---|---|
| Monastir | Berlina · fino a 4 €1860 TND | Minivan · fino a 8 €2790 TND |
| Skanes | Berlina · fino a 4 €30100 TND | Minivan · fino a 8 €2790 TND |
| Sousse | Berlina · fino a 4 €30100 TND | Minivan · fino a 8 €33110 TND |
| Port el Kantaoui | Berlina · fino a 4 €30100 TND | Minivan · fino a 8 €33110 TND |
| Mahdia | Berlina · fino a 4 €50170 TND | Minivan · fino a 8 €62210 TND |
| Yasmine Hammamet | Berlina · fino a 4 €48160 TND | Minivan · fino a 8 €59200 TND |
| Hammamet | Berlina · fino a 4 €48160 TND | Minivan · fino a 8 €59200 TND |
| Tunis city | Berlina · fino a 4 €68230 TND | Minivan · fino a 8 €77260 TND |
Le altre tratte da questo aeroporto sono nel calcolatore qui sopra — ognuna ha il suo prezzo fisso.
Nella sala arrivi, dopo la dogana, con un cartello con il vostro nome. Non dovete cercare il parcheggio né chiamare nessuno: inviateci il numero del volo e l’autista segue l’atterraggio.
Non cambia nulla e non c’è alcun supplemento. Seguiamo il volo, quindi un ritardo è un problema nostro e non vostro. È la differenza concreta tra un transfer prenotato e la fila dei taxi.
Per veicolo, solo andata. Una berlina porta fino a 4 persone con 2 valigie grandi; un minivan fino a 8 con 6 bagagli. Quattro persone pagano il prezzo della berlina in totale, non quattro volte tanto.
Nessuna cauzione. Pagate l’autista alla fine del viaggio, in dinari, in euro o con carta se concordato in anticipo. La cifra preventivata è la cifra che pagate.