Jeder Preis, den wir verlangen, steht auf dieser Seite. Wählen Sie, wo Sie landen und wo Sie wohnen, und Sie haben den Preis — kein Formular, kein Warten auf ein Angebot, kein Aufschlag bei der Ankunft.
Echte Preise aus unserer eigenen Preisliste. Kein Formular, keine E-Mail, kein Warten.
Die Preise gelten pro Fahrzeug, einfache Fahrt. Der Fahrer erwartet Sie im Terminal mit Ihrem Namen auf einem Schild und wartet kostenfrei, wenn Ihr Flug später kommt.
Hier stehen die am häufigsten gefragten Flughafenstrecken. Jede andere Strecke rechnen wir auf Anfrage aus derselben Tabelle.
Tunis-Karthago ist der wichtigste Flughafen des Landes und liegt acht Kilometer vom Zentrum von Tunis. Wer hier landet, fährt meist in die Stadt, nach Sidi Bou Said und Karthago oder eine Stunde weiter südlich nach Hammamet.
| Strecke | Limousine · bis 4 | Minivan · bis 8 |
|---|---|---|
| Tunis city | Limousine · bis 4 €2170 TND | Minivan · bis 8 €30100 TND |
| Carthage | Limousine · bis 4 €2170 TND | Minivan · bis 8 €30100 TND |
| Sidi Bou Said | Limousine · bis 4 €2170 TND | Minivan · bis 8 €30100 TND |
| La Marsa | Limousine · bis 4 €2170 TND | Minivan · bis 8 €30100 TND |
| Gammarth | Limousine · bis 4 €2170 TND | Minivan · bis 8 €30100 TND |
| Hammamet | Limousine · bis 4 €37125 TND | Minivan · bis 8 €50170 TND |
| Yasmine Hammamet | Limousine · bis 4 €37125 TND | Minivan · bis 8 €53180 TND |
| Nabeul | Limousine · bis 4 €42140 TND | Minivan · bis 8 €53180 TND |
| Sousse | Limousine · bis 4 €59200 TND | Minivan · bis 8 €95320 TND |
| Port el Kantaoui | Limousine · bis 4 €53180 TND | Minivan · bis 8 €83280 TND |
| Monastir | Limousine · bis 4 €59200 TND | Minivan · bis 8 €112380 TND |
| Bizerte | Limousine · bis 4 €37125 TND | Minivan · bis 8 €59200 TND |
| Kairouan | Limousine · bis 4 €74250 TND | Minivan · bis 8 €103350 TND |
Weitere Strecken ab diesem Flughafen stehen im Rechner oben — jede mit Festpreis.
Enfidha-Hammamet bedient die Ferienorte Hammamet und Sousse und wird von den meisten Charterflügen genutzt. Rund 40 Minuten bis Yasmine Hammamet, eine Stunde bis Sousse.
| Strecke | Limousine · bis 4 | Minivan · bis 8 |
|---|---|---|
| Yasmine Hammamet | Limousine · bis 4 €2790 TND | Minivan · bis 8 €39130 TND |
| Hammamet | Limousine · bis 4 €30100 TND | Minivan · bis 8 €39130 TND |
| Nabeul | Limousine · bis 4 €36120 TND | Minivan · bis 8 €50170 TND |
| Sousse | Limousine · bis 4 €2790 TND | Minivan · bis 8 €39130 TND |
| Port el Kantaoui | Limousine · bis 4 €2790 TND | Minivan · bis 8 €39130 TND |
| Monastir | Limousine · bis 4 €33110 TND | Minivan · bis 8 €48160 TND |
| Skanes | Limousine · bis 4 €33110 TND | Minivan · bis 8 €48160 TND |
| Tunis city | Limousine · bis 4 €53180 TND | Minivan · bis 8 €83280 TND |
| Mahdia | Limousine · bis 4 €59200 TND | Minivan · bis 8 €95320 TND |
Weitere Strecken ab diesem Flughafen stehen im Rechner oben — jede mit Festpreis.
Monastir Habib Bourguiba liegt zwischen Monastir und Sousse, nur kurz entfernt von Skanes, Port el Kantaoui und Mahdia.
| Strecke | Limousine · bis 4 | Minivan · bis 8 |
|---|---|---|
| Monastir | Limousine · bis 4 €1860 TND | Minivan · bis 8 €2790 TND |
| Skanes | Limousine · bis 4 €30100 TND | Minivan · bis 8 €2790 TND |
| Sousse | Limousine · bis 4 €30100 TND | Minivan · bis 8 €33110 TND |
| Port el Kantaoui | Limousine · bis 4 €30100 TND | Minivan · bis 8 €33110 TND |
| Mahdia | Limousine · bis 4 €50170 TND | Minivan · bis 8 €62210 TND |
| Yasmine Hammamet | Limousine · bis 4 €48160 TND | Minivan · bis 8 €59200 TND |
| Hammamet | Limousine · bis 4 €48160 TND | Minivan · bis 8 €59200 TND |
| Tunis city | Limousine · bis 4 €68230 TND | Minivan · bis 8 €77260 TND |
Weitere Strecken ab diesem Flughafen stehen im Rechner oben — jede mit Festpreis.
In der Ankunftshalle, hinter dem Zoll, mit einem Schild mit Ihrem Namen. Sie müssen kein Parkhaus suchen und niemanden anrufen: senden Sie uns die Flugnummer, der Fahrer verfolgt die Landung.
Nichts ändert sich, und es kostet nichts extra. Wir beobachten den Flug, eine späte Ankunft ist also unser Problem und nicht Ihres. Das ist der praktische Unterschied zwischen einem gebuchten Transfer und der Taxischlange.
Pro Fahrzeug, einfache Fahrt. Eine Limousine nimmt bis zu 4 Personen mit 2 großen Koffern, ein Minivan bis zu 8 mit 6 Gepäckstücken. Vier Personen zahlen den Limousinenpreis zusammen, nicht viermal.
Keine Kaution. Sie zahlen den Fahrer am Ende der Fahrt, in Dinar, in Euro oder mit Karte, wenn es vorher abgesprochen ist. Der genannte Betrag ist der Betrag, den Sie zahlen.