Tous nos tarifs sont sur cette page. Choisissez votre aéroport d’arrivée et votre hôtel, et vous avez le prix — sans formulaire, sans attendre un devis, sans supplément à l’arrivée.
Tarifs réels, tirés de notre propre grille. Sans formulaire, sans e-mail, sans attente.
9 personnes ou plus ? Minibus et autocar pour les groupes jusqu’à 50 et plus — devis dans l’heure →
Les prix sont par véhicule, aller simple. Le chauffeur vous attend dans le terminal avec votre nom sur une pancarte, sans frais si votre vol est en retard.
Ajoutez une étape en chemin — Sidi Bou Saïd, El Jem, Kairouan — à partir de 21 € par véhicule. Chaque page de trajet liste les étapes possibles.
Les destinations les plus proches de chaque aéroport, avec le tarif. Tous les autres trajets sont dans la grille ci-dessous.
Voici les trajets aéroport les plus demandés. Tout autre trajet est chiffré sur demande, à partir de la même grille.
Tunis-Carthage est le principal aéroport du pays, à huit kilomètres du centre de Tunis. La plupart des arrivées vont vers la ville, vers Sidi Bou Saïd et Carthage, ou une heure plus au sud à Hammamet.
| Trajet | Berline · jusqu’à 4 | Minivan · jusqu’à 8 |
|---|---|---|
| Tunis city | Berline · jusqu’à 4 €2170 TND | Minivan · jusqu’à 8 €30100 TND |
| Carthage | Berline · jusqu’à 4 €2170 TND | Minivan · jusqu’à 8 €30100 TND |
| Sidi Bou Saïd | Berline · jusqu’à 4 €2170 TND | Minivan · jusqu’à 8 €30100 TND |
| La Marsa | Berline · jusqu’à 4 €2170 TND | Minivan · jusqu’à 8 €30100 TND |
| Gammarth | Berline · jusqu’à 4 €2170 TND | Minivan · jusqu’à 8 €30100 TND |
| Hammamet | Berline · jusqu’à 4 €37125 TND | Minivan · jusqu’à 8 €50170 TND |
| Yasmine Hammamet | Berline · jusqu’à 4 €37125 TND | Minivan · jusqu’à 8 €53180 TND |
| Nabeul | Berline · jusqu’à 4 €42140 TND | Minivan · jusqu’à 8 €53180 TND |
| Sousse | Berline · jusqu’à 4 €73245 TND | Minivan · jusqu’à 8 €95320 TND |
| Port el Kantaoui | Berline · jusqu’à 4 €61205 TND | Minivan · jusqu’à 8 €83280 TND |
| Monastir | Berline · jusqu’à 4 €59200 TND | Minivan · jusqu’à 8 €112380 TND |
| Bizerte | Berline · jusqu’à 4 €37125 TND | Minivan · jusqu’à 8 €59200 TND |
| Kairouan | Berline · jusqu’à 4 €74250 TND | Minivan · jusqu’à 8 €103350 TND |
Les autres trajets depuis cet aéroport sont dans le calculateur ci-dessus — chacun a son prix fixe.
Enfidha-Hammamet dessert les stations de Hammamet et Sousse et reçoit l’essentiel des vols charter. Comptez environ 40 minutes jusqu’à Yasmine Hammamet et une heure jusqu’à Sousse.
| Trajet | Berline · jusqu’à 4 | Minivan · jusqu’à 8 |
|---|---|---|
| Yasmine Hammamet | Berline · jusqu’à 4 €2790 TND | Minivan · jusqu’à 8 €39130 TND |
| Hammamet | Berline · jusqu’à 4 €30100 TND | Minivan · jusqu’à 8 €39130 TND |
| Nabeul | Berline · jusqu’à 4 €36120 TND | Minivan · jusqu’à 8 €50170 TND |
| Sousse | Berline · jusqu’à 4 €33110 TND | Minivan · jusqu’à 8 €42140 TND |
| Port el Kantaoui | Berline · jusqu’à 4 €33110 TND | Minivan · jusqu’à 8 €42140 TND |
| Monastir | Berline · jusqu’à 4 €39130 TND | Minivan · jusqu’à 8 €48160 TND |
| Skanes | Berline · jusqu’à 4 €33110 TND | Minivan · jusqu’à 8 €48160 TND |
| Tunis city | Berline · jusqu’à 4 €58195 TND | Minivan · jusqu’à 8 €83280 TND |
| Mahdia | Berline · jusqu’à 4 €77260 TND | Minivan · jusqu’à 8 €96325 TND |
Les autres trajets depuis cet aéroport sont dans le calculateur ci-dessus — chacun a son prix fixe.
Monastir Habib Bourguiba se situe entre Monastir et Sousse, à courte distance de Skanès, Port el Kantaoui et Mahdia.
| Trajet | Berline · jusqu’à 4 | Minivan · jusqu’à 8 |
|---|---|---|
| Monastir | Berline · jusqu’à 4 €1860 TND | Minivan · jusqu’à 8 €2790 TND |
| Skanes | Berline · jusqu’à 4 €30100 TND | Minivan · jusqu’à 8 €2790 TND |
| Sousse | Berline · jusqu’à 4 €36120 TND | Minivan · jusqu’à 8 €46155 TND |
| Port el Kantaoui | Berline · jusqu’à 4 €30100 TND | Minivan · jusqu’à 8 €33110 TND |
| Mahdia | Berline · jusqu’à 4 €52175 TND | Minivan · jusqu’à 8 €62210 TND |
| Yasmine Hammamet | Berline · jusqu’à 4 €48160 TND | Minivan · jusqu’à 8 €59200 TND |
| Hammamet | Berline · jusqu’à 4 €48160 TND | Minivan · jusqu’à 8 €59200 TND |
| Tunis city | Berline · jusqu’à 4 €68230 TND | Minivan · jusqu’à 8 €77260 TND |
Les autres trajets depuis cet aéroport sont dans le calculateur ci-dessus — chacun a son prix fixe.
Dans le hall d’arrivée, après la douane, avec une pancarte à votre nom. Pas besoin de chercher le parking ni d’appeler qui que ce soit : envoyez-nous votre numéro de vol et le chauffeur suit l’atterrissage.
Rien ne change et il n’y a aucun supplément. Nous suivons le vol, donc un retard est notre problème et pas le vôtre. C’est la vraie différence entre un transfert réservé et la file de taxis.
Par véhicule, aller simple. Une berline prend jusqu’à 4 personnes avec 2 grandes valises ; un minivan jusqu’à 8 avec 6 valises. Quatre personnes se partagent le prix de la berline, elles ne le paient pas quatre fois. À partir de 9 personnes, nous chiffrons un minibus (jusqu’à 20) ou un autocar (jusqu’à 50 et plus) — par véhicule, dans l’heure.
Aucune caution. Vous payez le chauffeur à l’arrivée, en dinars, en euros ou par carte si c’est convenu à l’avance. Le montant annoncé est le montant payé.
Pour une personne sur un court trajet, le taxi au compteur peut coûter moins cher — c’est la réponse honnête. Un transfert réservé, c’est un prix fixé avant l’atterrissage : pas de compteur dans les embouteillages, pas de négociation sur le trottoir avec vos bagages, pas de majoration de nuit. Et le tarif est par véhicule : à partir de trois personnes, il bat généralement aussi le taxi.