Tous nos tarifs sont sur cette page. Choisissez votre aéroport d’arrivée et votre hôtel, et vous avez le prix — sans formulaire, sans attendre un devis, sans supplément à l’arrivée.
Tarifs réels, tirés de notre propre grille. Sans formulaire, sans e-mail, sans attente.
Les prix sont par véhicule, aller simple. Le chauffeur vous attend dans le terminal avec votre nom sur une pancarte, sans frais si votre vol est en retard.
Voici les trajets aéroport les plus demandés. Tout autre trajet est chiffré sur demande, à partir de la même grille.
Tunis-Carthage est le principal aéroport du pays, à huit kilomètres du centre de Tunis. La plupart des arrivées vont vers la ville, vers Sidi Bou Saïd et Carthage, ou une heure plus au sud à Hammamet.
| Trajet | Berline · jusqu’à 4 | Minivan · jusqu’à 8 |
|---|---|---|
| Tunis city | Berline · jusqu’à 4 €2170 TND | Minivan · jusqu’à 8 €30100 TND |
| Carthage | Berline · jusqu’à 4 €2170 TND | Minivan · jusqu’à 8 €30100 TND |
| Sidi Bou Said | Berline · jusqu’à 4 €2170 TND | Minivan · jusqu’à 8 €30100 TND |
| La Marsa | Berline · jusqu’à 4 €2170 TND | Minivan · jusqu’à 8 €30100 TND |
| Gammarth | Berline · jusqu’à 4 €2170 TND | Minivan · jusqu’à 8 €30100 TND |
| Hammamet | Berline · jusqu’à 4 €37125 TND | Minivan · jusqu’à 8 €50170 TND |
| Yasmine Hammamet | Berline · jusqu’à 4 €37125 TND | Minivan · jusqu’à 8 €53180 TND |
| Nabeul | Berline · jusqu’à 4 €42140 TND | Minivan · jusqu’à 8 €53180 TND |
| Sousse | Berline · jusqu’à 4 €59200 TND | Minivan · jusqu’à 8 €95320 TND |
| Port el Kantaoui | Berline · jusqu’à 4 €53180 TND | Minivan · jusqu’à 8 €83280 TND |
| Monastir | Berline · jusqu’à 4 €59200 TND | Minivan · jusqu’à 8 €112380 TND |
| Bizerte | Berline · jusqu’à 4 €37125 TND | Minivan · jusqu’à 8 €59200 TND |
| Kairouan | Berline · jusqu’à 4 €74250 TND | Minivan · jusqu’à 8 €103350 TND |
Les autres trajets depuis cet aéroport sont dans le calculateur ci-dessus — chacun a son prix fixe.
Enfidha-Hammamet dessert les stations de Hammamet et Sousse et reçoit l’essentiel des vols charter. Comptez environ 40 minutes jusqu’à Yasmine Hammamet et une heure jusqu’à Sousse.
| Trajet | Berline · jusqu’à 4 | Minivan · jusqu’à 8 |
|---|---|---|
| Yasmine Hammamet | Berline · jusqu’à 4 €2790 TND | Minivan · jusqu’à 8 €39130 TND |
| Hammamet | Berline · jusqu’à 4 €30100 TND | Minivan · jusqu’à 8 €39130 TND |
| Nabeul | Berline · jusqu’à 4 €36120 TND | Minivan · jusqu’à 8 €50170 TND |
| Sousse | Berline · jusqu’à 4 €2790 TND | Minivan · jusqu’à 8 €39130 TND |
| Port el Kantaoui | Berline · jusqu’à 4 €2790 TND | Minivan · jusqu’à 8 €39130 TND |
| Monastir | Berline · jusqu’à 4 €33110 TND | Minivan · jusqu’à 8 €48160 TND |
| Skanes | Berline · jusqu’à 4 €33110 TND | Minivan · jusqu’à 8 €48160 TND |
| Tunis city | Berline · jusqu’à 4 €53180 TND | Minivan · jusqu’à 8 €83280 TND |
| Mahdia | Berline · jusqu’à 4 €59200 TND | Minivan · jusqu’à 8 €95320 TND |
Les autres trajets depuis cet aéroport sont dans le calculateur ci-dessus — chacun a son prix fixe.
Monastir Habib Bourguiba se situe entre Monastir et Sousse, à courte distance de Skanès, Port el Kantaoui et Mahdia.
| Trajet | Berline · jusqu’à 4 | Minivan · jusqu’à 8 |
|---|---|---|
| Monastir | Berline · jusqu’à 4 €1860 TND | Minivan · jusqu’à 8 €2790 TND |
| Skanes | Berline · jusqu’à 4 €30100 TND | Minivan · jusqu’à 8 €2790 TND |
| Sousse | Berline · jusqu’à 4 €30100 TND | Minivan · jusqu’à 8 €33110 TND |
| Port el Kantaoui | Berline · jusqu’à 4 €30100 TND | Minivan · jusqu’à 8 €33110 TND |
| Mahdia | Berline · jusqu’à 4 €50170 TND | Minivan · jusqu’à 8 €62210 TND |
| Yasmine Hammamet | Berline · jusqu’à 4 €48160 TND | Minivan · jusqu’à 8 €59200 TND |
| Hammamet | Berline · jusqu’à 4 €48160 TND | Minivan · jusqu’à 8 €59200 TND |
| Tunis city | Berline · jusqu’à 4 €68230 TND | Minivan · jusqu’à 8 €77260 TND |
Les autres trajets depuis cet aéroport sont dans le calculateur ci-dessus — chacun a son prix fixe.
Dans le hall d’arrivée, après la douane, avec une pancarte à votre nom. Pas besoin de chercher le parking ni d’appeler qui que ce soit : envoyez-nous votre numéro de vol et le chauffeur suit l’atterrissage.
Rien ne change et il n’y a aucun supplément. Nous suivons le vol, donc un retard est notre problème et pas le vôtre. C’est la vraie différence entre un transfert réservé et la file de taxis.
Par véhicule, aller simple. Une berline prend jusqu’à 4 personnes et 2 grandes valises ; un minivan jusqu’à 8 personnes et 6 bagages. Quatre personnes paient le prix de la berline à elles quatre, pas quatre fois ce prix.
Aucune caution. Vous payez le chauffeur à l’arrivée, en dinars, en euros ou par carte si c’est convenu à l’avance. Le montant annoncé est le montant payé.